| 工業氧氣 | ≥99.2% | GB/T3863~95 | 鋼材焊接 火焰加工 | 
| 純 氮 | ≥99.99% | GB9879~88 | 化工、冶金、 | 
| 高 純 氮 | ≥99.999% | GB8980~88 | 科研、電子,機械行業保護、 | 
| 超 純 氮 | ≥99.9999% | ||
| 壓縮空氣 | ≥(O 2 % V/V)21 ± 1 | 機械加工及檢測 | |
| 純 氫 | ≥99.99% | GB/T7445~95 | 電子工業、金屬冶煉、焊接、 | 
| 高 純 氫 | ≥99.999% | GB/T7445~95 | 電子工業、金屬冶煉、焊接、 | 
| 超 純 氫 H2 | 99.9997% | GB/T7445-95 | |
| 工業氦 | ≥99% | GB/T4844.1~95 | 檢漏、電子工業等 | 
| 純 氦 | ≥99.99% | GB/T4844.2~95 | 色譜分析、潛水、 | 
| 高 純 氦 | ≥99.999% | GB/T4844.3~95 | 色譜分析、潛水、 | 
| 超 純 氦 | 99.9999% | ||
| 乙 炔 | ≥98% | GB6819~96 | 金屬焊接、切割、加熱燃料等 | 
| 工業 CO 2 | ≥99% | GB/T60S2~93 | 化工、焊接、鑄造等 | 
| 高純 CO 2 | ≥99.999% | 儀表、載氣等 | |
| 純 氬 | ≥99.99% | GB/T4842~95 | 冶煉、切割、焊接、電子工業等 | 
| 高 純 氬 | ≥99.999% | GB/T10624~95 | 電子管、特種燈泡,真空技術等 | 
| 超 純 氬 Ar | 99.9999% | QN/JHBZ002-1995 | |
| 笑 氣 | 99.0% | HG2685~95 | 醫用 | 
| 氬 保 氣 | CO 2 16~28% | 焊接用 | |
| 丙 烷 | 99.99% | XN/QB~213~87 | 化工石油、醫學檢驗,校正氣等 | 
| 甲 烷 | 99.9~99.995% | XN/QB 201~86 | 制備混合氣,低溫液體洗滌劑 | 
| 高 純 氙 | 99.999% | GB/T5828~95 | 電子源工業、醫療、電真空, | 
| 高 純 氪 | 99.999% | GB/T5829~95 | 電子源工業,電真空業等 | 
| 高 純 氖 | 99.999% | 電光源工業等 | |
| 四氟化碳 CF4 | 99.999% | ||
| 一氧化碳 | 99.9~99.995% | XN/QB 206~86 | 金屬冶煉、配置激光氣, | 
 
                                     
                                 
                                 
                                